- Характеристики
- Отзывы (0)
Высота | 90 мм |
Глубина | 65 мм |
Диапазон измерения напряжения по | 500 В |
Диапазон измерения напряжения с | 280 В |
Количество замыкающих контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Количество размыкающих контактов | 1 |
Максимально допустимое время задержки | 10 с |
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | .2 с |
Минимальное регулируемое время задержки | .5 с |
Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | .5 с |
Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц по | 500 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц с | 280 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления us постоянного тока dc по | 0 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления us постоянного тока dc с | 0 В |
Функция контроля порядка чередования фаз | Да |
Функция обнаружения асимметрии фаз | Да |
Функция обнаружения обрыва фазы | Да |
Функция обнаружения перенапряжения | Да |
Функция обнаружения пониженного напряжения | Да |
Бренд | EKF |
Ширина | 35 мм |
Габариты | 0.04 × 0.08 × 0.09 м |
Вес | 0.2 кг |
Отзывов нет